Дан прямоугольный треугольник ABC (угол B - прямой), угол A равен 15 градусов, на стороне AB выбрана точка P, а на стороне AC - точка Q так. что |PQ ...ещё...
Бесконечное семейство синусоид задается формулой у = (–1)n∙sinx + 2n, где n∈Z, и разбивает координатную плоскость на бесконечное множество равных частей. Найдите площадь S одной части ...ещё...
Дан прямоугольный треугольник ABC (угол B - прямой), угол A равен 15 градусов, на стороне AB выбрана точка P, а на стороне AC - точка Q так. что |PQ ...ещё...
Каркасный куб N x N x N составлен из единичных кубиков, которые расположены вдоль ребер куба. Шесть таких каркасных кубов объединены в форме пространственного креста так, что два ...ещё...
В квадрате ABCD c площадью 40 окружность проходит через вершину D, центр квадрата и середину стороны АВ так, что вершина А находится в круге. Найти площадь круга, если ...ещё...
<p>Дан прямоугольный треугольник ABC (угол B - прямой), угол A равен 15 градусов, на стороне AB выбрана точка P, а на стороне AC - точка Q так. что |PQ|=|PB|=}BC|. Найти величину угла APQ в градусах, если известно, что он острый.</p>
<p>Дан прямоугольный треугольник ABC (угол B - прямой), угол A равен 15 градусов, на стороне AB выбрана точка P, а на стороне AC - точка Q так. что |PQ|=|PB|=}BC|. Найти величину угла APQ в градусах, если известно, что он острый.</p>
<p>Дан прямоугольный треугольник ABC (угол B - прямой), угол A равен 15 градусов, на стороне AB выбрана точка P, а на стороне AC - точка Q так. что |PQ|=|PB|=}BC|. Найти величину угла APQ в градусах, если известно, что он острый.</p>
<p>Дан прямоугольный треугольник ABC (угол B - прямой), угол A равен 15 градусов, на стороне AB выбрана точка P, а на стороне AC - точка Q так. что |PQ|=|PB|=}BC|. Найти величину угла APQ в градусах, если известно, что он острый.</p>
<p>Дан прямоугольный треугольник ABC (угол B - прямой), угол A равен 15 градусов, на стороне AB выбрана точка P, а на стороне AC - точка Q так. что |PQ|=|PB|=}BC|. Найти величину угла APQ в градусах, если известно, что он острый.</p>
<p>Дан прямоугольный треугольник ABC (угол B - прямой), угол A равен 15 градусов, на стороне AB выбрана точка P, а на стороне AC - точка Q так. что |PQ|=|PB|=}BC|. Найти величину угла APQ в градусах, если известно, что он острый.</p>
<p>Дан прямоугольный треугольник ABC (угол B - прямой), угол A равен 15 градусов, на стороне AB выбрана точка P, а на стороне AC - точка Q так. что |PQ|=|PB|=}BC|. Найти величину угла APQ в градусах, если известно, что он острый.</p>
<p>Дан прямоугольный треугольник ABC (угол B - прямой), угол A равен 15 градусов, на стороне AB выбрана точка P, а на стороне AC - точка Q так. что |PQ|=|PB|=}BC|. Найти величину угла APQ в градусах, если известно, что он острый.</p>
<p>Дан прямоугольный треугольник ABC (угол B - прямой), угол A равен 15 градусов, на стороне AB выбрана точка P, а на стороне AC - точка Q так. что |PQ|=|PB|=}BC|. Найти величину угла APQ в градусах, если известно, что он острый.</p>
<p>Дан прямоугольный треугольник ABC (угол B - прямой), угол A равен 15 градусов, на стороне AB выбрана точка P, а на стороне AC - точка Q так. что |PQ|=|PB|=}BC|. Найти величину угла APQ в градусах, если известно, что он острый.</p>
<p>Они не говорят "лихой". Они говорят "крутой"!</p>
<p>Таким образом, коллега - <span style="text-decoration: underline;"><em><strong>крутой</strong></em></span> интернетмэн! <img title="Tongue out" src="https://www.diofant.ru/site_media/js/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-tongue-out.gif" alt="Tongue out" border="0" /></p>
<p>Не то что Ваш устаревший Александр Сергеевич.</p>
В треугольнике АВС точка D является серединой АВ, точка Е - середина АС. На стороне АС отмечена точка F так, что |AF|=2|FC|. DF является биссектрисой угла CDE ...ещё...
В треугольнике АВС точка D является серединой АВ, точка Е - середина АС. На стороне АС отмечена точка F так, что |AF|=2|FC|. DF является биссектрисой угла CDE ...ещё...
В треугольнике АВС точка D является серединой АВ, точка Е - середина АС. На стороне АС отмечена точка F так, что |AF|=2|FC|. DF является биссектрисой угла CDE ...ещё...