Имеется три стопки монет. За один ход можно из одной стопки переложить одну монету в другую. За ход Вовочка зарабатывает количество монет, равное разнице числа монет в стопке ...ещё...
Матрицу 10x10 заполнили целыми числами от 1 до 100 так, что сумма любых двух чисел на соседних клетках не превосходит некоторого целого числа M. Найдите минимально возможное M.
В равнобедренном треугольнике АВС (АС-основание) проведены две чевианы ВЕ и BD из вершины В к основанию АС так, что образуется три треугольника АВЕ, EBD, DBC , в каждый ...ещё...
В колоде в неизвестном порядке лежат карточки на которых записаны все целые числа от 1 до 100. Вы можете задать вопрос в каком порядке относительно друг друга располагаются ...ещё...
В равнобедренном треугольнике АВС (АС-основание) проведены две чевианы ВЕ и BD из вершины В к основанию АС так, что образуется три треугольника АВЕ, EBD, DBC , в каждый ...ещё...
<p>В равнобедренном треугольнике АВС (АС-основание) проведены две чевианы ВЕ и BD из вершины В к основанию АС так, что образуется три треугольника АВЕ, EBD, DBC , в каждый из которых вписаны совпадающие окружности. Известно, что |ВЕ|=|ВD|=1, углы АВD=CBE <a class="rawlink" onclick="load_full_body('ps', 4790, 'ebody1479047905132')">...ещё...</a></p>
<p>В равнобедренном треугольнике АВС (АС-основание) проведены две чевианы ВЕ и BD из вершины В к основанию АС так, что образуется три треугольника АВЕ, EBD, DBC , в каждый из которых вписаны совпадающие окружности. Известно, что |ВЕ|=|ВD|=1, углы АВD=CBE <a class="rawlink" onclick="load_full_body('ps', 4790, 'ebody11282047904790')">...ещё...</a></p>
<p>В равнобедренном треугольнике АВС (АС-основание) проведены две чевианы ВЕ и BD из вершины В к основанию АС так, что образуется три треугольника АВЕ, EBD, DBC , в каждый из которых вписаны совпадающие окружности. Известно, что |ВЕ|=|ВD|=1, углы АВD=CBE <a class="rawlink" onclick="load_full_body('ps', 4790, 'ebody11295147904790')">...ещё...</a></p>
<p>В равнобедренном треугольнике АВС (АС-основание) проведены две чевианы ВЕ и BD из вершины В к основанию АС так, что образуется три треугольника АВЕ, EBD, DBC , в каждый из которых вписаны совпадающие окружности. Известно, что |ВЕ|=|ВD|=1, углы АВD=CBE <a class="rawlink" onclick="load_full_body('ps', 4790, 'ebody11323947904790')">...ещё...</a></p>
<p>В равнобедренном треугольнике АВС (АС-основание) проведены две чевианы ВЕ и BD из вершины В к основанию АС так, что образуется три треугольника АВЕ, EBD, DBC , в каждый из которых вписаны совпадающие окружности. Известно, что |ВЕ|=|ВD|=1, углы АВD=CBE <a class="rawlink" onclick="load_full_body('ps', 4790, 'ebody1479047907515')">...ещё...</a></p>
<p>В равнобедренном треугольнике АВС (АС-основание) проведены две чевианы ВЕ и BD из вершины В к основанию АС так, что образуется три треугольника АВЕ, EBD, DBC , в каждый из которых вписаны совпадающие окружности. Известно, что |ВЕ|=|ВD|=1, углы АВD=CBE <a class="rawlink" onclick="load_full_body('ps', 4790, 'ebody1319347904790')">...ещё...</a></p>
<p>В равнобедренном треугольнике АВС (АС-основание) проведены две чевианы ВЕ и BD из вершины В к основанию АС так, что образуется три треугольника АВЕ, EBD, DBC , в каждый из которых вписаны совпадающие окружности. Известно, что |ВЕ|=|ВD|=1, углы АВD=CBE <a class="rawlink" onclick="load_full_body('ps', 4790, 'ebody140547904790')">...ещё...</a></p>
<p>В равнобедренном треугольнике АВС (АС-основание) проведены две чевианы ВЕ и BD из вершины В к основанию АС так, что образуется три треугольника АВЕ, EBD, DBC , в каждый из которых вписаны совпадающие окружности. Известно, что |ВЕ|=|ВD|=1, углы АВD=CBE <a class="rawlink" onclick="load_full_body('ps', 4790, 'ebody1378247904790')">...ещё...</a></p>
<p>В равнобедренном треугольнике АВС (АС-основание) проведены две чевианы ВЕ и BD из вершины В к основанию АС так, что образуется три треугольника АВЕ, EBD, DBC , в каждый из которых вписаны совпадающие окружности. Известно, что |ВЕ|=|ВD|=1, углы АВD=CBE <a class="rawlink" onclick="load_full_body('ps', 4790, 'ebody11283247904790')">...ещё...</a></p>
<p>В равнобедренном треугольнике АВС (АС-основание) проведены две чевианы ВЕ и BD из вершины В к основанию АС так, что образуется три треугольника АВЕ, EBD, DBC , в каждый из которых вписаны совпадающие окружности. Известно, что |ВЕ|=|ВD|=1, углы АВD=CBE <a class="rawlink" onclick="load_full_body('pp', 4790, 'ebody1479047905920')">...ещё...</a></p>
На стороне AB квадрата ABCD отмечена точка Е так, что |АЕ|=3*|ЕВ|. На диагонали АС отмечена точка F так, что угол DEF=45°, а |FC| минимально Найти ...ещё...
Дед Мороз раздал детям 47 шоколадок так, что каждая девочка получила на одну шоколадку больше, чем каждый мальчик. Затем Дед Мороз раздал тем же детям 74 мармеладки так ...ещё...
В ряд выписаны несколько натуральных чисел с суммой 20. Никакое число и никакая сумма несколько подряд записанных чисел не равна 3. Какое наибольшее количество чисел может ...ещё...
Комплект из 4-х действительных чисел назовем хорошим, если любое число комплекта может быть представлено произведением двух других чисел комплекта. Найдите количество хороших комплектов. (Комплекты с перестановкой чисел ...ещё...
Имеются точки с номерами 1, 2, . . . , 12. Каждые две точки соединены стрелкой от меньшего номера к большему. Раскраску всех стрелок в красный и синий цвета назовем однотонной ...ещё...