На сторонах АВ, ВС, СА равнобедренного треугольника АВС (|АВ|=|ВС|) отмечены точки K, L, M соответственно так, что углы АКМ=90°, BLK=90°, |KL|=|KM|. Найти ...ещё...
На сторонах АВ, ВС, СА равнобедренного треугольника АВС (|АВ|=|ВС|) отмечены точки K, L, M соответственно так, что углы АКМ=90°, BLK=90°, |KL|=|KM|. Найти ...ещё...
На сторонах АВ, ВС, СА равнобедренного треугольника АВС (|АВ|=|ВС|) отмечены точки K, L, M соответственно так, что углы АКМ=90°, BLK=90°, |KL|=|KM|. Найти ...ещё...
На сторонах АВ, ВС, СА равнобедренного треугольника АВС (|АВ|=|ВС|) отмечены точки K, L, M соответственно так, что углы АКМ=90°, BLK=90°, |KL|=|KM|. Найти ...ещё...
На сторонах АВ, ВС, СА равнобедренного треугольника АВС (|АВ|=|ВС|) отмечены точки K, L, M соответственно так, что углы АКМ=90°, BLK=90°, |KL|=|KM|. Найти ...ещё...
На сторонах АВ, ВС, СА равнобедренного треугольника АВС (|АВ|=|ВС|) отмечены точки K, L, M соответственно так, что углы АКМ=90°, BLK=90°, |KL|=|KM|. Найти ...ещё...
На сторонах АВ, ВС, СА равнобедренного треугольника АВС (|АВ|=|ВС|) отмечены точки K, L, M соответственно так, что углы АКМ=90°, BLK=90°, |KL|=|KM|. Найти ...ещё...
На сторонах АВ, ВС, СА равнобедренного треугольника АВС (|АВ|=|ВС|) отмечены точки K, L, M соответственно так, что углы АКМ=90°, BLK=90°, |KL|=|KM|. Найти ...ещё...
<p>На сторонах АВ, ВС, СА равнобедренного треугольника АВС (|АВ|=|ВС|) отмечены точки K, L, M соответственно так, что углы АКМ=90°, BLK=90°, |KL|=|KM|. Найти угол CML в градусах.</p>
<p>На сторонах АВ, ВС, СА равнобедренного треугольника АВС (|АВ|=|ВС|) отмечены точки K, L, M соответственно так, что углы АКМ=90°, BLK=90°, |KL|=|KM|. Найти угол CML в градусах.</p>
<p>На сторонах АВ, ВС, СА равнобедренного треугольника АВС (|АВ|=|ВС|) отмечены точки K, L, M соответственно так, что углы АКМ=90°, BLK=90°, |KL|=|KM|. Найти угол CML в градусах.</p>
<p>На сторонах АВ, ВС, СА равнобедренного треугольника АВС (|АВ|=|ВС|) отмечены точки K, L, M соответственно так, что углы АКМ=90°, BLK=90°, |KL|=|KM|. Найти угол CML в градусах.</p>
<p>Доказать, что если a, b и c - стороны треугольника, то уравнение<br />b<sup>2</sup>x<sup>2</sup>+(b<sup>2</sup>+c<sup>2</sup>-a<sup>2</sup>)x+c<sup>2</sup>=0<br />не имеет действительных корней. </p>
<p>Доказать, что если a, b и c - стороны треугольника, то уравнение<br />b<sup>2</sup>x<sup>2</sup>+(b<sup>2</sup>+c<sup>2</sup>-a<sup>2</sup>)x+c<sup>2</sup>=0<br />не имеет действительных корней. </p>
<p>Доказать, что если a, b и c - стороны треугольника, то уравнение<br />b<sup>2</sup>x<sup>2</sup>+(b<sup>2</sup>+c<sup>2</sup>-a<sup>2</sup>)x+c<sup>2</sup>=0<br />не имеет действительных корней. </p>