На стороне AB квадрата ABCD отмечена точка Е так, что |АЕ|=3*|ЕВ|. На диагонали АС отмечена точка F так, что угол DEF=45°, а |FC| минимально Найти ...ещё...
На стороне AB квадрата ABCD отмечена точка Е так, что |АЕ|=3*|ЕВ|. На диагонали АС отмечена точка F так, что угол DEF=45°, а |FC| минимально Найти ...ещё...
На стороне AB квадрата ABCD отмечена точка Е так, что |АЕ|=3*|ЕВ|. На диагонали АС отмечена точка F так, что угол DEF=45°, а |FC| минимально Найти ...ещё...
На стороне AB квадрата ABCD отмечена точка Е так, что |АЕ|=3*|ЕВ|. На диагонали АС отмечена точка F так, что угол DEF=45°, а |FC| минимально Найти ...ещё...
На стороне AB квадрата ABCD отмечена точка Е так, что |АЕ|=3*|ЕВ|. На диагонали АС отмечена точка F так, что угол DEF=45°, а |FC| минимально Найти ...ещё...
На стороне AB квадрата ABCD отмечена точка Е так, что |АЕ|=3*|ЕВ|. На диагонали АС отмечена точка F так, что угол DEF=45°, а |FC| минимально Найти ...ещё...
На стороне AB квадрата ABCD отмечена точка Е так, что |АЕ|=3*|ЕВ|. На диагонали АС отмечена точка F так, что угол DEF=45°, а |FC| минимально Найти ...ещё...
На стороне AB квадрата ABCD отмечена точка Е так, что |АЕ|=3*|ЕВ|. На диагонали АС отмечена точка F так, что угол DEF=45°, а |FC| минимально Найти ...ещё...
На стороне AB квадрата ABCD отмечена точка Е так, что |АЕ|=3*|ЕВ|. На диагонали АС отмечена точка F так, что угол DEF=45°, а |FC| минимально Найти ...ещё...
На стороне AB квадрата ABCD отмечена точка Е так, что |АЕ|=3*|ЕВ|. На диагонали АС отмечена точка F так, что угол DEF=45°, а |FC| минимально Найти ...ещё...
<p>На стороне AB квадрата ABCD отмечена точка Е так, что |АЕ|=3*|ЕВ|. На диагонали АС отмечена точка F так, что угол DEF=45°, а |FC| минимально Найти отношение площади треугольника DEF к площади квадрата.</p>
<p>На стороне AB квадрата ABCD отмечена точка Е так, что |АЕ|=3*|ЕВ|. На диагонали АС отмечена точка F так, что угол DEF=45°, а |FC| минимально Найти отношение площади треугольника DEF к площади квадрата.</p>
<p>На стороне AB квадрата ABCD отмечена точка Е так, что |АЕ|=3*|ЕВ|. На диагонали АС отмечена точка F так, что угол DEF=45°, а |FC| минимально Найти отношение площади треугольника DEF к площади квадрата.</p>
В равнобокую трапецию ABCD (АВ-большее основание, CD-меньшее) вписана окружность. Точки касания окружности с малым основанием - Е, с большим основанием - F, с боковой стороной AD - K. Отрезки ...ещё...
Найдите первый год нашей эры N, для которого существуют раздичные натуральные числа a и b такие, что abb - a*(bb) = N, где bb - это десятичная запись двухзначного числа ...ещё...
В равнобедренном прямоугольном треугольнике АВС (С-прямой угол) из вершины острого угла В проведена медиана ВD. Из вершины прямого угла С проведен перпендикуляр на медиану, который пересекает гипотенузу АВ ...ещё...
В равнобокую трапецию ABCD (АВ-большее основание, CD-меньшее) вписана окружность. Точки касания окружности с малым основанием - Е, с большим основанием - F, с боковой стороной AD - K. Отрезки ...ещё...