img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img img
Логотип Человек живет, пока думает.
Решайте задачи и живите долго!
Для участия в проекте необходимо
и достаточно зарегистрироваться!
Rss Регистрация || Вход
Вход
Diofant.ru
Картинка
Отражение Отражение Картинка Картинка
отражение
Лента событий: Ameli_jane решила задачу "Детки и конфетки" (Математика):

Рейтинг: Турнир на миллион (обновлено 26.01.10 13:54)

 


№. имя пользователяimg страна баллыimg место
1. Ell Российская Федерация img 410 1
2. tinquity Российская Федерация img 400 2-8
3. sonix Беларусь img 400 2-8
4. Skarty Российская Федерация img 400 2-8
5. morph Российская Федерация img 400 2-8
6. MarS Российская Федерация img 400 2-8
7. Laise Российская Федерация img 400 2-8
8. Besky Российская Федерация img 400 2-8
9. tv0r0g Российская Федерация img 385 9-10
10. an_na Российская Федерация img 385 9-10
11. ostin Российская Федерация img 380 11-12
12. awpris Украина img 380 11-12
13. Geork Российская Федерация img 365 13-14
14. falagar Российская Федерация img 365 13-14
15. moggiozzi Российская Федерация img 360 15-16
16. derxyz Российская Федерация img 360 15-16
17. Meldo Российская Федерация img 340 17
18. akazlou Беларусь img 335 18
19. TanyFka Российская Федерация img 300 19-20
20. pheliks Российская Федерация img 300 19-20
21. vulpecula Российская Федерация img 295 21-22
22. Sveark Российская Федерация img 295 21-22
23. elena200272 Российская Федерация img 290 23
24. Till Беларусь img 280 24
25. GeneMind Российская Федерация img 275 25
Внимание! Если Вы увидите ошибку на нашем сайте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter.